# | วันที่ | รางวัลที่ 1 | 2 ตัวล่าง | 3 ตัว#1 | 3 ตัว#2 | 3 ตัว#3 | 3 ตัว#4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/ม.ค./38 | 922388 | 40 | 168 | 667 | 253 | 022 |
2 | 16/ม.ค./39 | 913302 | 21 | 882 | 444 | 661 | 971 |
3 | 16/ม.ค./40 | 151995 | 47 | 612 | 257 | 020 | 318 |
4 | 16/ม.ค./41 | 947175 | 34 | 425 | 185 | 833 | 792 |
5 | 16/ม.ค./42 | 190611 | 13 | 186 | 543 | 854 | 976 |
6 | 16/ม.ค./43 | 442183 | 82 | 640 | 950 | 269 | 847 |
7 | 16/ม.ค./44 | 737016 | 36 | 035 | 778 | 515 | 358 |
8 | 16/ม.ค./45 | 709670 | 14 | 895 | 116 | 434 | 109 |
9 | 16/ม.ค./46 | 997085 | 06 | 262 | 519 | 535 | 441 |
10 | 16/ม.ค./47 | 731342 | 96 | 025 | 357 | 926 | 391 |
11 | 16/ม.ค./48 | 335022 | 08 | 689 | 291 | 039 | 479 |
12 | 16/ม.ค./49 | 432747 | 79 | 222 | 789 | 965 | 200 |
13 | 16/ม.ค./50 | 838739 | 55 | 293 | 263 | 845 | 803 |
14 | 16/ม.ค./51 | 556010 | 81 | 413 | 942 | 548 | 965 |
15 | 16/ม.ค./52 | 743212 | 25 | 266 | 842 | 885 | 800 |
16 | 16/ม.ค./53 | 073577 | 67 | 413 | 459 | 781 | 646 |
17 | 16/ม.ค./54 | 281062 | 23 | 227 | 185 | 758 | 546 |
18 | 16/ม.ค./55 | 451445 | 81 | 328 | 150 | 941 | 639 |
19 | 16/ม.ค./56 | 820981 | 08 | 196 | 334 | 374 | 555 |
20 | 16/ม.ค./57 | 306902 | 52 | 077 | 149 | 242 | 510 |
21 | 16/ม.ค./58 | 244351 | 74 | 877 | 398 | 068 | 595 |
22 | 17/ม.ค./59 | 304371 | 50 | 743 | 786 | 031 | 532 |
23 | 17/ม.ค./60 | 145157 | 25 | 516 | 836 | 511 | 663 |
24 | 17/ม.ค./61 | 203823 | 50 | 624 | 799 | 397 | 236 |
25 | 16/ม.ค./62 | 197079 | 65 | 412 | 206 | 660 | 127 |
สูตรหวยหุ้นไทยรายวัน 4 รอบแม่น ๆ ดูฟรีออนไลน์ ผ่านมือถือง่าย ๆ ทุกที่
ผลสรุปเลขเด่น เลขดับ สามตัว สองตัว ปักหลักร้อย สิบ หน่วย บน-ล่าง พร้อมสถิติ
แค่แนะนำหรือบอกต่อเพื่อน ๆ สักคน เราก็มีกำลังใจวิเคราะห์ต่อล่ะครับ...
เว็บเจ้ามือหวยออนไลน์ที่มั่นใจได้ จ่ายแพง จ่ายจริง ถอนได้รวดเร็ว แนะนำครับ