สูตรหวยดับ หลักหน่วยล่าง งวด 02 พ.ค. 67
รหัสสูตร F8-00047 สถิติย้อนหลัง 30 งวด
วันที่ 3ตัว 2ตัว ได้ ผล
16 ก.พ. 66 417 80 4 ถูก
16 ก.พ. 66 395 43 4 ถูก
01 มี.ค. 66 652 55 1 ถูก
16 มี.ค. 66 873 73 0 ถูก
01 เม.ย. 66 907 99 8 ถูก
16 เม.ย. 66 906 71 0 ถูก
02 พ.ค. 66 019 65 9 ถูก
16 พ.ค. 66 903 99 0 ถูก
01 มิ.ย. 66 272 09 1 ถูก
16 มิ.ย. 66 872 30 9 ถูก
01 ก.ค. 66 605 16 8 ถูก
16 ก.ค. 66 530 62 7 ถูก
31 ก.ค. 66 453 11 7 ถูก
16 ส.ค. 66 782 67 8 ถูก
01 ก.ย. 66 478 91 2 ถูก
16 ก.ย. 66 812 46 5 ถูก
01 ต.ค. 66 202 66 1 ถูก
16 ต.ค. 66 446 44 5 ถูก
01 พ.ย. 66 951 63 9 ถูก
16 พ.ย. 66 990 14 9 ถูก
01 ธ.ค. 66 097 91 9 ถูก
16 ธ.ค. 66 757 85 6 ถูก
30 ธ.ค. 66 544 89 7 ถูก
17 ม.ค. 67 979 61 4 ถูก
01 ก.พ. 67 063 09 5 ถูก
16 ก.พ. 67 395 43 0 ถูก
01 มี.ค. 67 603 79 1 ถูก
16 มี.ค. 67 626 78 6 ถูก
01 เม.ย. 67 481 90 1 ถูก
16 เม.ย. 67 598 79 2 ถูก
งวดหน้า > ?? ?? ??
ถูกทั้งหมด 30 ครั้ง ผิดทั้งหมด 0 ครั้ง
คิดเป็น 100 % (เปอร์เซ็นต์)
สูตรหวยรัฐบาล# 30 งวด ถูก 30 ครั้ง > สูตรหวยดับ หลักหน่วยล่าง

สูตรหวยรัฐ

สูตรหวยลาว

สูตรหวยฮานอย

สูตรหวยหุ้นไทย



ปิดหน้านี้