สูตรเด่น หลักหน่วยล่าง งวด 02 พ.ค. 67
รหัสสูตร T8-00034 สถิติย้อนหลัง 30 งวด
วันที่ 3ตัว 2ตัว ได้ ผล
16 ก.พ. 66 417 80 90123456 ถูก
16 ก.พ. 66 395 43 90123456 ถูก
01 มี.ค. 66 652 55 78901234 ผิด
16 มี.ค. 66 873 73 34567890 ถูก
01 เม.ย. 66 907 99 34567890 ถูก
16 เม.ย. 66 906 71 56789012 ถูก
02 พ.ค. 66 019 65 01234567 ถูก
16 พ.ค. 66 903 99 78901234 ถูก
01 มิ.ย. 66 272 09 23456789 ถูก
16 มิ.ย. 66 872 30 56789012 ถูก
01 ก.ค. 66 605 16 67890123 ถูก
16 ก.ค. 66 530 62 89012345 ถูก
31 ก.ค. 66 453 11 90123456 ถูก
16 ส.ค. 66 782 67 23456789 ถูก
01 ก.ย. 66 478 91 78901234 ถูก
16 ก.ย. 66 812 46 12345678 ถูก
01 ต.ค. 66 202 66 45678901 ถูก
16 ต.ค. 66 446 44 90123456 ถูก
01 พ.ย. 66 951 63 78901234 ถูก
16 พ.ย. 66 990 14 56789012 ผิด
01 ธ.ค. 66 097 91 56789012 ถูก
16 ธ.ค. 66 757 85 34567890 ถูก
30 ธ.ค. 66 544 89 01234567 ผิด
17 ม.ค. 67 979 61 56789012 ถูก
01 ก.พ. 67 063 09 56789012 ถูก
16 ก.พ. 67 395 43 78901234 ถูก
01 มี.ค. 67 603 79 78901234 ถูก
16 มี.ค. 67 626 78 56789012 ถูก
01 เม.ย. 67 481 90 34567890 ถูก
16 เม.ย. 67 598 79 78901234 ถูก
งวดหน้า > ?? ?? ??
ถูกทั้งหมด 27 ครั้ง ผิดทั้งหมด 3 ครั้ง
คิดเป็น 90 % (เปอร์เซ็นต์)
สูตรหวยรัฐบาล# 30 งวด ถูก 27 ครั้ง > สูตรเด่น หลักหน่วยล่าง

สูตรหวยรัฐ

สูตรหวยลาว

สูตรหวยฮานอย

สูตรหวยหุ้นไทย



ปิดหน้านี้