สูตรเด่น หลักหน่วยล่าง งวด 02 ก.ค. 68
รหัสสูตร T8-00152 สถิติย้อนหลัง 30 งวด
วันที่ 3ตัว 2ตัว ได้ ผล
23 เม.ย. 68 112 81 23467901 ถูก
25 เม.ย. 68 741 57 01245789 ถูก
28 เม.ย. 68 702 07 01245789 ถูก
30 เม.ย. 68 591 95 12356890 ถูก
02 พ.ค. 68 409 44 90134678 ถูก
05 พ.ค. 68 279 62 56790234 ถูก
07 พ.ค. 68 827 08 45689123 ถูก
09 พ.ค. 68 518 85 34578012 ถูก
12 พ.ค. 68 532 25 01245789 ถูก
14 พ.ค. 68 985 79 67801345 ผิด
16 พ.ค. 68 794 37 67801345 ถูก
19 พ.ค. 68 091 40 34578012 ถูก
21 พ.ค. 68 789 87 45689123 ผิด
23 พ.ค. 68 597 25 78912456 ถูก
26 พ.ค. 68 146 21 23467901 ถูก
28 พ.ค. 68 374 63 78912456 ผิด
30 พ.ค. 68 284 52 45689123 ถูก
02 มิ.ย. 68 119 31 45689123 ถูก
04 มิ.ย. 68 626 96 56790234 ถูก
06 มิ.ย. 68 446 64 23467901 ถูก
09 มิ.ย. 68 737 17 12356890 ผิด
11 มิ.ย. 68 033 20 56790234 ถูก
13 มิ.ย. 68 630 16 67801345 ถูก
16 มิ.ย. 68 743 77 56790234 ถูก
18 มิ.ย. 68 822 48 23467901 ผิด
20 มิ.ย. 68 056 10 78912456 ผิด
23 มิ.ย. 68 126 11 78912456 ถูก
25 มิ.ย. 68 228 32 45689123 ถูก
27 มิ.ย. 68 787 47 67801345 ถูก
30 มิ.ย. 68 673 56 34578012 ผิด
งวดหน้า > ?? ?? ??
ถูกทั้งหมด 23 ครั้ง ผิดทั้งหมด 7 ครั้ง
คิดเป็น 77 % (เปอร์เซ็นต์)
สูตรหวยลาว# 30 งวด ถูก 23 ครั้ง > สูตรเด่น หลักหน่วยล่าง

สูตรหวยรัฐ

สูตรหวยลาว

สูตรหวยฮานอย

สูตรหวยหุ้นไทย



ปิดหน้านี้